比特币28今天开奖结果汇总
全天概况
2026年11月14日 · 第 11131440 期 ~ 第 11140118 期 · 截至 01:58:00
- 期数119
- 平均和值13.99
- 大66
- 小53
- 单57
- 双62
- 大单33
- 大双33
- 小单24
- 小双29
- 极大7
- 极小5
- 豹子0
- 对子25
- 顺子8
数据总结
2026年11月14日全天比特币28共开出119期,从第11131440期到第11140118期。结果上,大66次、小53次,单57次、双62次,平均和值13.99。出现最多的和值是17(14次)、15(11次)和10(9次);全天没有开出的和值:0、1、2、5、27。最长连开:连大9期、连小5期、连单5期、连双5期。与前一天(11月13日,1440期)相比,大少668次,单少688次,平均和值由13.65变为13.99。
热门与未开和值
1714次
1511次
109次
188次
117次
全天未开出的和值:012527
最长连开
- 大 连开 9 期(第 11140040 ~ 11140048 期)
- 小 连开 5 期(第 11140058 ~ 11140062 期)
- 单 连开 5 期(第 11140024 ~ 11140028 期)
- 双 连开 5 期(第 11140041 ~ 11140045 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 32 | 28 | 31 | 29 |
| 1:00 | 59 | 34 | 25 | 26 | 33 |
开奖记录(119 期)
本页数据来自比特币公开数据等公开结果,以北京时间划分自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;全部记录在最下方,可以按期号核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11140118 | 01:58:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140117 | 01:57:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140116 | 01:56:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140115 | 01:55:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11140114 | 01:54:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140113 | 01:53:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140112 | 01:52:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140111 | 01:51:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140110 | 01:50:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140109 | 01:49:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140108 | 01:48:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140107 | 01:47:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140106 | 01:46:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140105 | 01:45:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140104 | 01:44:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140103 | 01:43:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140102 | 01:42:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140101 | 01:41:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140100 | 01:40:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140099 | 01:39:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140098 | 01:38:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140097 | 01:37:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140096 | 01:36:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140095 | 01:35:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140094 | 01:34:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140093 | 01:33:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140092 | 01:32:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11140091 | 01:31:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140090 | 01:30:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140089 | 01:29:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140088 | 01:28:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11140087 | 01:27:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140086 | 01:26:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140085 | 01:25:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140084 | 01:24:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140083 | 01:23:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11140082 | 01:22:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140081 | 01:21:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140080 | 01:20:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140079 | 01:19:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140078 | 01:18:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140077 | 01:17:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140076 | 01:16:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140075 | 01:15:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140074 | 01:14:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140073 | 01:13:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140072 | 01:12:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140071 | 01:11:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140070 | 01:10:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140069 | 01:09:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140068 | 01:08:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140067 | 01:07:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11140066 | 01:06:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140065 | 01:05:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140064 | 01:04:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140063 | 01:03:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140062 | 01:02:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11140061 | 01:01:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140060 | 01:00:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140059 | 00:59:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11140058 | 00:58:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140057 | 00:57:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140056 | 00:56:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140055 | 00:55:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140054 | 00:54:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11140053 | 00:53:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140052 | 00:52:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140051 | 00:51:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140050 | 00:50:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140049 | 00:49:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140048 | 00:48:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140047 | 00:47:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140046 | 00:46:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140045 | 00:45:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140044 | 00:44:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140043 | 00:43:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140042 | 00:42:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140041 | 00:41:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11140040 | 00:40:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140039 | 00:39:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140038 | 00:38:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140037 | 00:37:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140036 | 00:36:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140035 | 00:35:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140034 | 00:34:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140033 | 00:33:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140032 | 00:32:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140031 | 00:31:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140030 | 00:30:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140029 | 00:29:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140028 | 00:28:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140027 | 00:27:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140026 | 00:26:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140025 | 00:25:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11140024 | 00:24:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140023 | 00:23:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140022 | 00:22:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140021 | 00:21:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140020 | 00:20:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140019 | 00:19:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140018 | 00:18:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140017 | 00:17:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140016 | 00:16:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140015 | 00:15:00 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140014 | 00:14:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140013 | 00:13:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140012 | 00:12:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11140011 | 00:11:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140010 | 00:10:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140009 | 00:09:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140008 | 00:08:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140007 | 00:07:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140006 | 00:06:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140005 | 00:05:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140004 | 00:04:00 | 3+2+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140003 | 00:03:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11140002 | 00:02:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140001 | 00:01:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11131440 | 00:00:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
相邻日期
比特币28问答
比特币28龙虎怎么看?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波看和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
比特币28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端理论概率均只有8.4%,所以遗漏往往较长。
命中率可信吗?
每期出结果后把预测与实际号码比对,命中记正确,统计最近100期算出正确率。它仅代表历史情况,不代表以后。
免责声明
本站只做比特币28开奖数据查询和统计参考,并不涉及任何购彩服务;预测结果并非购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。