比特币28今天开奖结果汇总
全天概况
2026年11月18日 · 第 11171440 期 ~ 第 11180763 期 · 截至 12:43:00
- 期数764
- 平均和值13.51
- 大393
- 小371
- 单410
- 双354
- 大单192
- 大双201
- 小单218
- 小双153
- 极大36
- 极小44
- 豹子5
- 对子219
- 顺子37
数据总结
这一页整理了2026年11月18日比特币28所有764期开奖结果(第11171440期~第11180763期)。以和值统计:大393期、小371期;单410期、双354期;全天平均和值13.51。开出最多的和值是14(66次)、13(61次)和16(61次);全天没有开出的和值:0、27。最长连开:连大12期、连小8期、连单8期、连双12期。与前一天(11月17日,1440期)相比,大少310次,单少298次,平均和值由13.29变为13.51。号码形态方面:豹子5、对子219、顺子37;极大36、极小44。
热门与未开和值
1466次
1361次
1661次
1560次
1158次
全天未开出的和值:027
最长连开
- 大 连开 12 期(第 11180373 ~ 11180384 期)
- 小 连开 8 期(第 11180557 ~ 11180564 期)
- 单 连开 8 期(第 11180708 ~ 11180715 期)
- 双 连开 12 期(第 11180619 ~ 11180630 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 30 | 30 | 34 | 26 |
| 1:00 | 60 | 38 | 22 | 33 | 27 |
| 2:00 | 60 | 28 | 32 | 33 | 27 |
| 3:00 | 60 | 31 | 29 | 33 | 27 |
| 4:00 | 60 | 25 | 35 | 33 | 27 |
| 5:00 | 60 | 27 | 33 | 31 | 29 |
| 6:00 | 60 | 39 | 21 | 35 | 25 |
| 7:00 | 60 | 32 | 28 | 30 | 30 |
| 8:00 | 60 | 31 | 29 | 30 | 30 |
| 9:00 | 60 | 35 | 25 | 31 | 29 |
| 10:00 | 60 | 30 | 30 | 31 | 29 |
| 11:00 | 60 | 26 | 34 | 38 | 22 |
| 12:00 | 44 | 21 | 23 | 18 | 26 |
开奖记录(764 期)
下表按期号倒序列出当天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计可以对照不同时段的开奖期数。单日数据仅说明这一天的分布,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11180763 | 12:43:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11180762 | 12:42:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180761 | 12:41:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11180760 | 12:40:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180759 | 12:39:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180758 | 12:38:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180757 | 12:37:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180756 | 12:36:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180755 | 12:35:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180754 | 12:34:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180753 | 12:33:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180752 | 12:32:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180751 | 12:31:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11180750 | 12:30:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180749 | 12:29:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180748 | 12:28:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180747 | 12:27:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11180746 | 12:26:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180745 | 12:25:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11180744 | 12:24:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180743 | 12:23:00 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180742 | 12:22:00 | 0+1+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180741 | 12:21:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11180740 | 12:20:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180739 | 12:19:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180738 | 12:18:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11180737 | 12:17:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180736 | 12:16:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180735 | 12:15:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180734 | 12:14:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11180733 | 12:13:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180732 | 12:12:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180731 | 12:11:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180730 | 12:10:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180729 | 12:09:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11180728 | 12:08:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180727 | 12:07:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180726 | 12:06:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180725 | 12:05:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180724 | 12:04:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180723 | 12:03:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180722 | 12:02:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180721 | 12:01:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180720 | 12:00:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180719 | 11:59:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180718 | 11:58:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180717 | 11:57:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180716 | 11:56:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180715 | 11:55:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180714 | 11:54:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11180713 | 11:53:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11180712 | 11:52:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180711 | 11:51:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180710 | 11:50:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180709 | 11:49:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180708 | 11:48:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180707 | 11:47:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180706 | 11:46:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180705 | 11:45:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180704 | 11:44:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180703 | 11:43:00 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11180702 | 11:42:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180701 | 11:41:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11180700 | 11:40:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11180699 | 11:39:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180698 | 11:38:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180697 | 11:37:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180696 | 11:36:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180695 | 11:35:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180694 | 11:34:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180693 | 11:33:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180692 | 11:32:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180691 | 11:31:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180690 | 11:30:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11180689 | 11:29:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180688 | 11:28:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11180687 | 11:27:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180686 | 11:26:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180685 | 11:25:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180684 | 11:24:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180683 | 11:23:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180682 | 11:22:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180681 | 11:21:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180680 | 11:20:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180679 | 11:19:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180678 | 11:18:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180677 | 11:17:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180676 | 11:16:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180675 | 11:15:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180674 | 11:14:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11180673 | 11:13:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180672 | 11:12:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180671 | 11:11:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180670 | 11:10:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11180669 | 11:09:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180668 | 11:08:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180667 | 11:07:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180666 | 11:06:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180665 | 11:05:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180664 | 11:04:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180663 | 11:03:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180662 | 11:02:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180661 | 11:01:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180660 | 11:00:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180659 | 10:59:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180658 | 10:58:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180657 | 10:57:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180656 | 10:56:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180655 | 10:55:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180654 | 10:54:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180653 | 10:53:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180652 | 10:52:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180651 | 10:51:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11180650 | 10:50:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180649 | 10:49:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180648 | 10:48:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180647 | 10:47:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180646 | 10:46:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11180645 | 10:45:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180644 | 10:44:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180643 | 10:43:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180642 | 10:42:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180641 | 10:41:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180640 | 10:40:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180639 | 10:39:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180638 | 10:38:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180637 | 10:37:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11180636 | 10:36:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180635 | 10:35:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11180634 | 10:34:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180633 | 10:33:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180632 | 10:32:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180631 | 10:31:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11180630 | 10:30:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11180629 | 10:29:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180628 | 10:28:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180627 | 10:27:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180626 | 10:26:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11180625 | 10:25:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180624 | 10:24:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180623 | 10:23:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180622 | 10:22:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180621 | 10:21:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180620 | 10:20:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180619 | 10:19:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180618 | 10:18:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11180617 | 10:17:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180616 | 10:16:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180615 | 10:15:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11180614 | 10:14:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180613 | 10:13:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180612 | 10:12:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180611 | 10:11:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11180610 | 10:10:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180609 | 10:09:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180608 | 10:08:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180607 | 10:07:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180606 | 10:06:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180605 | 10:05:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180604 | 10:04:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180603 | 10:03:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180602 | 10:02:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180601 | 10:01:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180600 | 10:00:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180599 | 09:59:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180598 | 09:58:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180597 | 09:57:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180596 | 09:56:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180595 | 09:55:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180594 | 09:54:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180593 | 09:53:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180592 | 09:52:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180591 | 09:51:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180590 | 09:50:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180589 | 09:49:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180588 | 09:48:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180587 | 09:47:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11180586 | 09:46:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180585 | 09:45:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11180584 | 09:44:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11180583 | 09:43:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11180582 | 09:42:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180581 | 09:41:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180580 | 09:40:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180579 | 09:39:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180578 | 09:38:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180577 | 09:37:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11180576 | 09:36:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11180575 | 09:35:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180574 | 09:34:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180573 | 09:33:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180572 | 09:32:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180571 | 09:31:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180570 | 09:30:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180569 | 09:29:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180568 | 09:28:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180567 | 09:27:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180566 | 09:26:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180565 | 09:25:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180564 | 09:24:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11180563 | 09:23:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180562 | 09:22:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180561 | 09:21:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180560 | 09:20:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180559 | 09:19:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180558 | 09:18:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180557 | 09:17:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11180556 | 09:16:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180555 | 09:15:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180554 | 09:14:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180553 | 09:13:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11180552 | 09:12:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11180551 | 09:11:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180550 | 09:10:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180549 | 09:09:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11180548 | 09:08:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180547 | 09:07:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180546 | 09:06:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180545 | 09:05:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180544 | 09:04:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180543 | 09:03:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180542 | 09:02:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11180541 | 09:01:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180540 | 09:00:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180539 | 08:59:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180538 | 08:58:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180537 | 08:57:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180536 | 08:56:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180535 | 08:55:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180534 | 08:54:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180533 | 08:53:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180532 | 08:52:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180531 | 08:51:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180530 | 08:50:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11180529 | 08:49:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11180528 | 08:48:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180527 | 08:47:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11180526 | 08:46:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180525 | 08:45:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180524 | 08:44:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180523 | 08:43:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180522 | 08:42:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180521 | 08:41:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180520 | 08:40:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180519 | 08:39:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180518 | 08:38:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180517 | 08:37:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11180516 | 08:36:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180515 | 08:35:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180514 | 08:34:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180513 | 08:33:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180512 | 08:32:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180511 | 08:31:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11180510 | 08:30:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180509 | 08:29:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180508 | 08:28:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180507 | 08:27:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180506 | 08:26:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11180505 | 08:25:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180504 | 08:24:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180503 | 08:23:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180502 | 08:22:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180501 | 08:21:00 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180500 | 08:20:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180499 | 08:19:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180498 | 08:18:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11180497 | 08:17:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180496 | 08:16:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180495 | 08:15:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180494 | 08:14:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180493 | 08:13:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180492 | 08:12:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180491 | 08:11:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180490 | 08:10:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
