加拿大28今天开奖结果汇总
数据概况
2026年11月18日 · 第 3507726 期 ~ 第 3507943 期 · 截至 12:42:00
- 期数218
- 平均和值12.90
- 大102
- 小116
- 单107
- 双111
- 大单45
- 大双57
- 小单62
- 小双54
- 极大13
- 极小14
- 豹子2
- 对子65
- 顺子12
全天开奖分析
2026年11月18日全天加拿大28一共开出218期,由第3507726期至第3507943期。结果上,大102次、小116次,单107次、双111次,平均和值12.90。高频和值分别为11、14、16,各开出22、20、17次;全天没有开出的和值:26、27。最长连开:连大5期、连小5期、连单7期、连双6期。与前一天(11月17日,402期)相比,大少94次,单少76次,平均和值由13.49变为12.90。
和值冷热
1122次
1420次
1617次
1016次
814次
全天未开出的和值:2627
最长连开
- 大 连开 5 期(第 3507834 ~ 3507838 期)
- 小 连开 5 期(第 3507743 ~ 3507747 期)
- 单 连开 7 期(第 3507902 ~ 3507908 期)
- 双 连开 6 期(第 3507872 ~ 3507877 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 10 | 7 | 11 | 6 |
| 1:00 | 17 | 7 | 10 | 5 | 12 |
| 2:00 | 17 | 6 | 11 | 8 | 9 |
| 3:00 | 17 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| 4:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 5:00 | 18 | 5 | 13 | 9 | 9 |
| 6:00 | 17 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 7:00 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| 8:00 | 17 | 9 | 8 | 6 | 11 |
| 9:00 | 17 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 10:00 | 17 | 9 | 8 | 11 | 6 |
| 11:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 12:00 | 13 | 6 | 7 | 10 | 3 |
当天逐期结果(218 期)
下表以期号倒序列出当天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以对照不同时段的开奖期数。每天的数据仅反映这一天的分布,每一期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507943 | 12:42:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507942 | 12:38:30 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507941 | 12:35:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507940 | 12:31:30 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507939 | 12:28:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507938 | 12:24:30 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 3507937 | 12:21:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507936 | 12:17:30 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3507935 | 12:14:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507934 | 12:10:30 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507933 | 12:07:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507932 | 12:03:30 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507931 | 12:00:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507930 | 11:56:30 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507929 | 11:53:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507928 | 11:49:30 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507927 | 11:46:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3507926 | 11:42:30 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3507925 | 11:39:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507924 | 11:35:30 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507923 | 11:32:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507922 | 11:28:30 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3507921 | 11:25:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507920 | 11:21:30 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507919 | 11:18:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507918 | 11:14:30 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507917 | 11:11:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507916 | 11:07:30 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507915 | 11:04:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507914 | 11:00:30 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507913 | 10:57:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507912 | 10:53:30 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507911 | 10:50:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507910 | 10:46:30 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507909 | 10:43:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507908 | 10:39:30 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3507907 | 10:36:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507906 | 10:32:30 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507905 | 10:29:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507904 | 10:25:30 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507903 | 10:22:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507902 | 10:18:30 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3507901 | 10:15:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507900 | 10:11:30 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507899 | 10:08:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507898 | 10:04:30 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507897 | 10:01:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507896 | 09:57:30 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507895 | 09:54:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507894 | 09:50:30 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507893 | 09:47:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507892 | 09:43:30 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3507891 | 09:40:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3507890 | 09:36:30 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507889 | 09:33:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507888 | 09:29:30 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507887 | 09:26:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507886 | 09:22:30 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507885 | 09:19:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507884 | 09:15:30 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507883 | 09:12:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507882 | 09:08:30 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507881 | 09:05:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507880 | 09:01:30 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507879 | 08:58:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507878 | 08:54:30 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507877 | 08:51:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507876 | 08:47:30 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507875 | 08:44:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507874 | 08:40:30 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507873 | 08:37:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507872 | 08:33:30 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507871 | 08:30:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507870 | 08:26:30 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507869 | 08:23:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507868 | 08:19:30 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3507867 | 08:16:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507866 | 08:12:30 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507865 | 08:09:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3507864 | 08:05:30 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507863 | 08:02:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507862 | 07:58:30 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507861 | 07:55:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507860 | 07:51:30 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507859 | 07:48:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507858 | 07:44:30 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507857 | 07:41:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507856 | 07:37:30 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507855 | 07:34:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3507854 | 07:30:30 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507853 | 07:27:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507852 | 07:23:30 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507851 | 07:20:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507850 | 07:16:30 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507849 | 07:13:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507848 | 07:09:30 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507847 | 07:06:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507846 | 07:02:30 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507845 | 06:59:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507844 | 06:55:30 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507843 | 06:52:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507842 | 06:48:30 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507841 | 06:45:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507840 | 06:41:30 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507839 | 06:38:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507838 | 06:34:30 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507837 | 06:31:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507836 | 06:27:30 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507835 | 06:24:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507834 | 06:20:30 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507833 | 06:17:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507832 | 06:13:30 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507831 | 06:10:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507830 | 06:06:30 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507829 | 06:03:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507828 | 05:59:30 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507827 | 05:56:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507826 | 05:52:30 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507825 | 05:49:00 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3507824 | 05:45:30 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507823 | 05:42:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3507822 | 05:38:30 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507821 | 05:35:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507820 | 05:31:30 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507819 | 05:28:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507818 | 05:24:30 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3507817 | 05:21:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507816 | 05:17:30 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507815 | 05:14:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507814 | 05:10:30 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3507813 | 05:07:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507812 | 05:03:30 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507811 | 05:00:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507810 | 04:56:30 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507809 | 04:53:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507808 | 04:49:30 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3507807 | 04:46:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507806 | 04:42:30 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507805 | 04:39:00 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507804 | 04:35:30 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3507803 | 04:32:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507802 | 04:28:30 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507801 | 04:25:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507800 | 04:21:30 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507799 | 04:18:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507798 | 04:14:30 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507797 | 04:11:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507796 | 04:07:30 | 0+1+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507795 | 04:04:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507794 | 04:00:30 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507793 | 03:57:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507792 | 03:53:30 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507791 | 03:50:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507790 | 03:46:30 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3507789 | 03:43:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507788 | 03:39:30 | 0+0+7 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507787 | 03:36:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507786 | 03:32:30 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3507785 | 03:29:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507784 | 03:25:30 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507783 | 03:22:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507782 | 03:18:30 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507781 | 03:15:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507780 | 03:11:30 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507779 | 03:08:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507778 | 03:04:30 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507777 | 03:01:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507776 | 02:57:30 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507775 | 02:54:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507774 | 02:50:30 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507773 | 02:47:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507772 | 02:43:30 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507771 | 02:40:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507770 | 02:36:30 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507769 | 02:33:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507768 | 02:29:30 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507767 | 02:26:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507766 | 02:22:30 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507765 | 02:19:00 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3507764 | 02:15:30 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507763 | 02:12:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507762 | 02:08:30 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3507761 | 02:05:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507760 | 02:01:30 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507759 | 01:58:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507758 | 01:54:30 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507757 | 01:51:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507756 | 01:47:30 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507755 | 01:44:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507754 | 01:40:30 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3507753 | 01:37:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3507752 | 01:33:30 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507751 | 01:30:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507750 | 01:26:30 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507749 | 01:23:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507748 | 01:19:30 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507747 | 01:16:00 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507746 | 01:12:30 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3507745 | 01:09:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507744 | 01:05:30 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507743 | 01:02:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507742 | 00:58:30 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3507741 | 00:55:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507740 | 00:51:30 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507739 | 00:48:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 3507738 | 00:44:30 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507737 | 00:41:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507736 | 00:37:30 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507735 | 00:34:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507734 | 00:30:30 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507733 | 00:27:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507732 | 00:23:30 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507731 | 00:20:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507730 | 00:16:30 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507729 | 00:13:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3507728 | 00:09:30 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507727 | 00:06:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3507726 | 00:02:30 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
历史查询
加拿大28常见问题
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大为虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同叫豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个连续叫顺子,如2、3、4。
加拿大28开奖间隔有多久?
根据近期的开奖时间计算,每期相隔约3分30秒。每天有停开时段,准确请以页面倒计时为准。
本站声明
本站仅提供加拿大28数据整理和统计参考,并不涉及任何投注服务;统计结果不构成购买建议。18岁以下请勿参与博彩活动。